combiné8,4/10

Continental Edison CEFC361SA
59,5 × 203 × 67 cm · 361 L
La meilleure note globale de la sélection (8,4/10).
26 réfrigérateurs Continental Edison vendus en France (combiné, américain, 1 porte, multiportes). Note médiane : 5,9/10. 10 modèles font mieux que la médiane de leur catégorie.

La meilleure note globale de la sélection (8,4/10).

Pour qui veut un modèle spacieux (592 L), No Frost.

Pour qui veut un modèle silencieux (35 dB), No Frost.
| Critère | Modèle | Valeur |
|---|---|---|
| Le plus sobre | Continental Edison CEF1D331STB | 91 kWh/an · 18 €/an |
| Le plus silencieux | Continental Edison CEFC361SA | 29 dB |
| Le plus grand | Continental Edison CERA592NFIXC | 592 L |
Classés par note globale Bien Équipé (26 modèles). Comment nous notons.
| # | Modèle | Dimensions | Volume | Classe | kWh/an | dB | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Continental Edison CEFC361SA combiné · No Frost | 59,5 × 203 × 67 cm | 361 L | A | 112 | 29 | 8,4 |
| 2 | Continental Edison CERA592NFIXC américain · No Frost | 91 × 177 × 73 cm | 592 L | C | 218 | 39 | 6,9 |
| 3 | Continental Edison CEFC336NFIX1 combiné · No Frost | 59,5 × 200,4 × 59 cm | 336 L | D | 197 | 35 | 6,8 |
| 4 | Continental Edison CEFC336NFIX combiné · No Frost | 59,5 × 200,3 × 59 cm | 336 L | D | 197 | 36 | 6,7 |
| 5 | Continental Edison CEFC428NFIXD combiné · No Frost | 70 × 173 × 71,2 cm | 427 L | D | 212 | 39 | 6,5 |
| 6 | Continental Edison CEFC400NFWD combiné · No Frost | 60 × 186 × 68 cm | 402 L | D | 216 | 37 | 6,5 |
| 7 | Continental Edison CERA532NFWD américain · No Frost | 90 × 177 × 66 cm | 529 L | D | 250 | 39 | 6,3 |
| 8 | Continental Edison CERANF577NFBD américain · No Frost | 91 × 177 × 73 cm | 577 L | D | 270 | 39 | 6,3 |
| 9 | Continental Edison CEFC325NFBD américain · No Frost | 60 × 185 × 68,5 cm | 325 L | D | 200 | 39 | 6,0 |
| 10 | Continental Edison CERA4D464BD américain · No Frost | 79 × 180 × 73 cm | 464 L | D | 238 | 39 | 6,0 |
| 11 | Continental Edison CEF2D413NFB combiné · No Frost | 71 × 178 × 68,5 cm | 415 L | D | 195 | 39 | 5,9 |
| 12 | Continental Edison CEF2D247NFB américain · No Frost | 54,5 × 167 × 56 cm | 247 L | E | 196 | 39 | 5,9 |
| 13 | Continental Edison CEFC323NFB américain · No Frost | 60 × 185 × 69 cm | 323 L | D | 199 | 39 | 5,9 |
| 14 | Continental Edison CEFC323NFW combiné · No Frost | 60 × 185 × 69 cm | 323 L | D | 199 | 39 | 5,9 |
| 15 | Continental Edison CEF1D331STB 1 porte | 60 × 172,5 × 59 cm | 333 L | D | 91 | 39 | 5,8 |
| 16 | Continental Edison CEF1D359NFB 1 porte | 60 × 185 × 66 cm | 361 L | D | 110 | 37 | 5,8 |
| 17 | Continental Edison CERASBS442B1 américain · No Frost | 90 × 177 × 59 cm | 442 L | E | 287 | 39 | 5,7 |
| 18 | Continental Edison CEF2D334NFS combiné · No Frost | 60 × 170 × 67 cm | 334 L | E | 225 | 39 | 5,6 |
| 19 | Continental Edison CEF2D413NFIX américain · No Frost | 70 × 178 × 68 cm | 413 L | E | 244 | 39 | 5,6 |
| 20 | Continental Edison CERA4D464B multiportes · No Frost | 79 × 180 × 73 cm | 464 L | E | 298 | 39 | 5,5 |
| 21 | Continental Edison CERA4D464IX américain · No Frost | 79 × 180 × 73 cm | 464 L | E | 298 | 39 | 5,5 |
| 22 | Continental Edison CERA532NFW américain · No Frost | 90 × 177 × 66 cm | 529 L | E | 312 | 39 | 5,5 |
| 23 | Continental Edison CEFC251NFS américain · No Frost | 54 × 180 × 60 cm | 253 L | E | 220 | 40 | 4,9 |
| 24 | Continental Edison CEFC225NFB combiné · No Frost | 48,5 × 175 × 60 cm | 225 L | E | 212 | 41 | 4,8 |
| 25 | Continental Edison CEFC325NFB américain · No Frost | 60 × 185 × 68,5 cm | 325 L | E | 249 | 40 | 4,8 |
| 26 | Continental Edison CEFC193NFB3 combiné · No Frost | 48,5 × 158,5 × 60 cm | 193 L | E | 209 | 41 | 4,7 |
Entrez vos mesures, on vous montre les modèles qui rentrent.
Mis à jour le 5 octobre 2026 à partir de la base EPREL (2026). Seuls les modèles retrouvés chez un marchand français figurent ici.