1 porte5,9/10

Frigelux RANF445BD
69 × 192 × 64,5 cm · 475 L
La meilleure note globale de la sélection (5,9/10).
34 réfrigérateurs Frigelux vendus en France (1 porte, encastrable, combiné, table top, 2 portes). Note médiane : 4,8/10. 6 modèles font mieux que la médiane de leur catégorie.

La meilleure note globale de la sélection (5,9/10).

Pour qui veut un modèle spacieux (236 L), No Frost.

Pour qui veut un modèle sobre (113 kWh/an), silencieux (35 dB), spacieux (304 L).
| Critère | Modèle | Valeur |
|---|---|---|
| Le plus sobre | Frigelux R0TT94BD | 68 kWh/an · 14 €/an |
| Le plus silencieux | Frigelux SPNF177BI | 35 dB |
| Le plus grand | Frigelux RANF445BD | 475 L |
Classés par note globale Bien Équipé (30 premiers sur 34). Comment nous notons.
| # | Modèle | Dimensions | Volume | Classe | kWh/an | dB | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frigelux RANF445BD 1 porte | 69 × 192 × 64,5 cm | 475 L | D | 105 | 39 | 5,9 |
| 2 | Frigelux CBNF177BI encastrable · No Frost | 54 × 177 × 54,5 cm | 236 L | D | 180 | 39 | 5,9 |
| 3 | Frigelux SPNF177BI encastrable | 54 × 178,5 × 55 cm | 304 L | E | 113 | 35 | 5,8 |
| 4 | Frigelux CBNF330RCD combiné · No Frost | 60 × 199 × 69,5 cm | 330 L | D | 196 | 39 | 5,7 |
| 5 | Frigelux R0TT94BD table top | 44,5 × 83,5 × 47 cm | 91 L | D | 68 | 39 | 5,5 |
| 6 | Frigelux R4A218BD 1 porte | 55 × 141 × 57 cm | 218 L | D | 126 | 39 | 5,4 |
| 7 | Frigelux RC262BD combiné | 54 × 176 × 55 cm | 262 L | D | 172 | 39 | 5,4 |
| 8 | Frigelux RF218RCD 1 porte | 55 × 144 × 57,5 cm | 218 L | D | 126 | 39 | 5,1 |
| 9 | Frigelux RDP210BD 2 portes | 55 × 141 × 57 cm | 206 L | D | 144 | 39 | 5,1 |
| 10 | Frigelux RA235BE 1 porte | 55 × 142 × 55 cm | 230 L | E | 102 | 40 | 5,0 |
| 11 | Frigelux RDP96BD table top | 47 × 84 × 51,5 cm | 90 L | D | 137 | 39 | 5,0 |
| 12 | Frigelux RFDP246RCD 2 portes | 55 × 166,5 × 57,5 cm | 246 L | D | 151 | 39 | 5,0 |
| 13 | Frigelux RDP261BE 2 portes | 54 × 169 × 55,1 cm | 261 L | E | 189 | 39 | 5,0 |
| 14 | Frigelux RDP300NE 2 portes | 59 × 174,2 × 55,4 cm | 300 L | E | 209 | 40 | 5,0 |
| 15 | Frigelux RC168BE combiné | 47 × 144 × 49,5 cm | 157 L | E | 189 | 39 | 4,9 |
| 16 | Frigelux R0TT94BE table top | 44,5 × 83,1 × 47 cm | 91 L | E | 85 | 40 | 4,8 |
| 17 | Frigelux R4TT110BD table top | 55 × 85 × 58 cm | 108 L | D | 110 | 37 | 4,8 |
| 18 | Frigelux BAB89NEG table top | 44,5 × 83,1 × 49 cm | 88 L | E | 85 | 39 | 4,7 |
| 19 | Frigelux R4TT108RCD table top | 55 × 89,5 × 57,5 cm | 108 L | D | 110 | 37 | 4,7 |
| 20 | Frigelux CB255RCD combiné | 55 × 182,5 × 57,5 cm | 244 L | D | 162 | 39 | 4,7 |
| 21 | Frigelux RDP215NE 1 porte | 54 × 143 × 52,5 cm | 204 L | E | 172 | 41 | 4,7 |
| 22 | Frigelux RC262XE combiné | 54 × 176 × 55 cm | 262 L | E | 215 | 39 | 4,7 |
| 23 | Frigelux RTT127BE table top | 55 × 82,5 × 58 cm | 120 L | E | 89 | 38 | 4,6 |
| 24 | Frigelux RDP216BE 2 portes | 54 × 142,8 × 55,1 cm | 211 L | E | 176 | 41 | 4,6 |
| 25 | Frigelux RC310BE combiné | 59,5 × 182,5 × 59,5 cm | 304 L | E | 231 | 39 | 4,6 |
| 26 | Frigelux RTT89BE table top | 44,5 × 83,1 × 49 cm | 88 L | E | 85 | 41 | 4,5 |
| 27 | Frigelux R4TT140XE table top | 55 × 82,5 × 57 cm | 108 L | E | 137 | 37 | 4,4 |
| 28 | Frigelux RTT127NE table top | 55 × 82,5 × 58 cm | 120 L | E | 89 | 41 | 4,3 |
| 29 | Frigelux RF190A++VCM 1 porte | 55 × 123 × 52 cm | 161 L | E | 155 | 41 | 4,3 |
| 30 | Frigelux RCU48BE table top | 45 × 51 × 45 cm | 45 L | E | 80 | 39 | 4,2 |
Entrez vos mesures, on vous montre les modèles qui rentrent.
Mis à jour le 5 octobre 2026 à partir de la base EPREL (2026). Seuls les modèles retrouvés chez un marchand français figurent ici.