combiné8,5/10

Haier HDPW7620AANPK
59,5 × 205 × 66,7 cm · 409 L
La meilleure note globale de la sélection (8,5/10).
61 réfrigérateurs Haier vendus en France (combiné, encastrable, américain, multiportes, 2 portes). Note médiane : 6,6/10. 42 modèles font mieux que la médiane de leur catégorie.

La meilleure note globale de la sélection (8,5/10).

Pour qui veut un modèle sobre (120 kWh/an), silencieux (32 dB), No Frost.

Pour qui veut un modèle sobre (142 kWh/an), No Frost.
| Critère | Modèle | Valeur |
|---|---|---|
| Le plus sobre | Haier HDPW7620AANPK | 92 kWh/an · 18 €/an |
| Le plus silencieux | Haier HBW7518BT | 32 dB |
| Le plus grand | Haier HCR59F18DNMM | 706 L |
Classés par note globale Bien Équipé (30 premiers sur 61). Comment nous notons.
| # | Modèle | Dimensions | Volume | Classe | kWh/an | dB | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haier HDPW7620AANPK combiné · No Frost | 59,5 × 205 × 66,7 cm | 409 L | A | 92 | 35 | 8,5 |
| 2 | Haier HBW7518BT encastrable · No Frost | 54 × 177,2 × 55 cm | 268 L | B | 120 | 32 | 8,2 |
| 3 | Haier HDPW5620BNPK combiné · No Frost | 59,5 × 205 × 66,7 cm | 409 L | B | 142 | 35 | 8,0 |
| 4 | Haier HSW79F18ANMM américain · No Frost | 90,5 × 177,5 × 72,6 cm | 611 L | A | 143 | 35 | 8,0 |
| 5 | Haier HBW7719C encastrable · No Frost | 69 × 193,5 × 55 cm | 400 L | C | 175 | 32 | 8,0 |
| 6 | Haier HFR59F18CWMM américain · No Frost | 90,5 × 182,5 × 73,8 cm | 700 L | C | 236 | 35 | 8,0 |
| 7 | Haier HDPR1618ANPD combiné · No Frost | 59,5 × 185 × 66,7 cm | 355 L | A | 110 | 35 | 7,9 |
| 8 | Haier HBW7519C encastrable · No Frost | 54 × 193,5 × 55 cm | 300 L | C | 156 | 32 | 7,9 |
| 9 | Haier HTW7620CNMP multiportes · No Frost | 59,5 × 205 × 66,7 cm | 414 L | C | 181 | 35 | 7,7 |
| 10 | Haier HCR59F18DNMM américain · No Frost | 90,5 × 182,5 × 73,8 cm | 706 L | D | 306 | 35 | 7,6 |
| 11 | Haier HTR3620CNMG combiné · No Frost | 59,5 × 205 × 66,7 cm | 414 L | C | 181 | 35 | 7,5 |
| 12 | Haier HCW99F18DHMB américain · No Frost | 90,5 × 182,5 × 73,8 cm | 700 L | D | 304 | 35 | 7,5 |
| 13 | Haier HDPR3620CNPD combiné · No Frost | 59,5 × 205 × 66,7 cm | 409 L | C | 178 | 35 | 7,4 |
| 14 | Haier HDPR1618CNPK combiné · No Frost | 59,5 × 185 × 66,7 cm | 355 L | C | 172 | 35 | 7,3 |
| 15 | Haier HTW5620DNMG combiné · No Frost | 59,5 × 205 × 66,7 cm | 414 L | D | 226 | 35 | 7,3 |
| 16 | Haier HDPW3620DNPD combiné · No Frost | 59,5 × 205 × 66,7 cm | 406 L | D | 220 | 35 | 7,2 |
| 17 | Haier HFKR7819DNGB américain · No Frost | 83 × 190 × 59,4 cm | 468 L | D | 241 | 35 | 7,2 |
| 18 | Haier HCR58S18DNMB américain · No Frost | 83 × 185 × 63,7 cm | 523 L | D | 250 | 35 | 7,2 |
| 19 | Haier HFR79F19DFGB américain · No Frost | 90,5 × 190 × 74,8 cm | 703 L | D | 293 | 36 | 7,2 |
| 20 | Haier HTW5618DNMG combiné · No Frost | 59,5 × 185 × 66,7 cm | 360 L | D | 217 | 35 | 7,1 |
| 21 | Haier HBQW5518D encastrable · No Frost | 54 × 177,3 × 55 cm | 251 L | D | 183 | 33 | 7,0 |
| 22 | Haier HDPW5618DNPW combiné · No Frost | 59,5 × 185 × 66,7 cm | 352 L | D | 214 | 35 | 7,0 |
| 23 | Haier HCW99F18DIMB américain · No Frost | 90,5 × 182,5 × 73,8 cm | 630 L | D | 296 | 36 | 7,0 |
| 24 | Haier HPR5718DNMX 2 portes · No Frost | 70 × 185 × 69,5 cm | 464 L | D | 200 | 38 | 6,8 |
| 25 | Haier HSW59F18DWMM américain · No Frost | 90,5 × 177,5 × 72,6 cm | 613 L | D | 277 | 36 | 6,8 |
| 26 | Haier HCR3818DNMM américain · No Frost | 83,3 × 181,5 × 65 cm | 467 L | D | 232 | 35 | 6,7 |
| 27 | Haier HCR3818DWMM américain · No Frost | 83,3 × 181,5 × 65 cm | 463 L | D | 232 | 35 | 6,7 |
| 28 | Haier HBQW5719E encastrable · No Frost | 69 × 193,5 × 55 cm | 382 L | E | 259 | 33 | 6,7 |
| 29 | Haier HSW59F18DIMM américain · No Frost | 90,5 × 177,5 × 72,6 cm | 601 L | D | 267 | 36 | 6,7 |
| 30 | Haier HTW5618ENPW combiné · No Frost | 59,5 × 185 × 66,7 cm | 360 L | E | 271 | 35 | 6,6 |
Entrez vos mesures, on vous montre les modèles qui rentrent.
Mis à jour le 5 octobre 2026 à partir de la base EPREL (2026). Seuls les modèles retrouvés chez un marchand français figurent ici.